Yemek Ücreti Tablosu
| S.N | Birim | Ek Gösterge | Yemek Ücreti | İndirimli (Rezervasyonlu) Yemek Ücreti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Öğrenci | --- | 50,00 ₺ | 28.00 ₺ |
| 2 | Öğrenci İkinci Yemek | --- | 94,00 ₺ | --- |
| 3 | İdari ve Akademik Personel | 600'e kadar (600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlar | 87,50 ₺ | 45,00 ₺ |
| 4 | İdari ve Akademik Personel | 1700'e kadar (1700 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlar | 94,00 ₺ | 52,50 ₺ |
| 5 | İdari ve Akademik Personel | 2800'e kadar (2800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlar | 112,50 ₺ | 74,00 ₺ |
| 6 | İdari ve Akademik Personel | 4200'e kadar (4200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlar | 136,00 ₺ | 95,00 ₺ |
| 7 | İdari ve Akademik Personel | 5400'e kadar (5400 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlar | 169,00 ₺ | 125,00 ₺ |
| 8 | İdari ve Akademik Personel | 5400'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlar | 187,50 ₺ | 147,50 ₺ |
| 9 | İdari ve Akademik Personel İkinci Yemek | --- | 200,00 ₺ | --- |
| 10 | Sürekli İşçi | --- | 260,00 ₺ | 220,00 ₺ |
| 11 | Sürekli İşçi İkinci Yemek | --- | 275,00 ₺ | --- |
| 12 | Misafir | --- | 240,00 ₺ | --- |
