|
2024 EKİM DÖNEMİ KANTİN TAVAN SATIŞ FİYAT LİSTESİ |
|||
| S.NO | ÜRÜN ADI | BİRİM | SATIŞ FİYATI |
| 1 | Çay (Karton Bardak) (150 ml) | Adet | 15,00 |
| 2 | Kahve Çeşitleri (150ml) | Adet | 20,00 |
| 3 | Süt Çeşitleri(Sade,Kakolu ,Meyveli vb.)(200 ml) | Adet | 20,00 |
| 4 | Ayran (180 ±15 ml) | Adet | 15,00 |
| 5 | Teneke Kutu İçeçekler (330 ml) | Adet | 35,00 |
| 6 | Şişe İçecekler | Adet | 25,00 |
| 7 | Meyve Suyu (200 ml) | Adet | 20,00 |
| 8 | Sade Soda (200 ml) | Adet | 15,00 |
| 9 | Meyveli Soda (200 ml) | Adet | 20,00 |
| 10 | Su (500 ml) | Adet | 10,00 |
| 11 | Soğuk Sandviç (Peynir 50 gr, ½ ekmek) | Adet | 60,00 |
| 12 | Tost Karışık ( Kaşar 40 gr, sucuk 40 gr, ½ ekmek) | Adet | 70,00 |
| 13 | Tost Kaşarlı ( Kaşar 50 gr, ½ ekmek) | Adet | 60,00 |
| 14 | Tavuk Döner ( ½ Ekmek, miktarı 80 gr, ) | Adet | 70,00 |
| 15 | Et Köfte ( ½ Ekmek, et miktarı 90 gr, salata) | Adet | 100,00 |
| 16 | Patates Kızartması (80 gr) | Adet | 50,00 |
| 17 | Poğaça ve Açma Çeşitleri (100 gr ) | Adet | 15,00 |
| 18 | Simit (80 gr) | Adet | 15,00 |
| NOT: Liste dışında ilaveten satışa sunulacak ürünler için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına talep edilerek ek liste olarak sunulacaktır. | |||
