| Bugünün Menüsü 29 Mart 2026 -- Pazar |
|---|
| Yarının Menüsü 30 Mart 2026 -- Pazartesi |
|---|
| çatal çorbası (195 kcal) |
| kuru fasulye (195 kcal) |
| şehriyeli pirinç plavı (244 kcal) |
| turşu (8 kcal) |
Aylık Liste |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | ||||
| 23 Mart 2026 -- Pazartesi | çatal çorba (195 kcal) | nohut yemeği (225 kcal) | şehriyeli pirinç pilavı (244 kcal) | turşu (8 kcal) |
| 24 Mart 2026 -- Salı | ezogelin çorba(145 kcal) | tavuk sote (510 kcal) | fırın makarna (315 kcal) | üzüm hoşafı (150 kcal) |
| 25 Mart 2026 -- Çarşamba | kremalı domates çorba (185 kcal) | ankara tava (370 kcal) | karışık kızartma (250 kcal) | yoğurt (105 kcal) |
| 26 Mart 2026 -- Perşembe | mercimek çorba (195 kcal) | kıymalı bezelye (280 kcal) | şehriyeli pirinç pilavı (244 kcal) | armut (120 kcal) |
| 27 Mart 2026 -- Cuma | şehriye çorba (160 kcal) | tavuk tantuni (510 kcal) | sade bulgur pilavı (230 kcal) | ayran (23 kcal) |
| 30 Mart 2026 -- Pazartesi | çatal çorbası (195 kcal) | kuru fasulye (195 kcal) | şehriyeli pirinç plavı (244 kcal) | turşu (8 kcal) |
| 31 Mart 2026 -- Salı | yoğurt çorbası (170 kcal) | tavuk sote (556 kcal) | arpa şehriye pilavı (230 kcal) | ezme (55 kcal) |
| 01 Nisan 2026 -- Çarşamba | mercimek çorbası (195 kcal) | kavurma (466 kcal) | sade bulgur pilavı (230 kcal) | ayran (23 kcal) |
| 02 Nisan 2026 -- Perşembe | k. mantar çorbası (100 kcal) | püreli rosto köfte (345 kcal) | soslu makarna (230 kcal) | üzüm hoşafı (150 kcal) |
| 03 Nisan 2026 -- Cuma | mercimek çorbası (195 kcal) | tavuklu buğu kebabı (565 kcal) | ahi pilavı (230 kcal) | mevsim salata (20 kcal) |
