| Bugünün Menüsü 09 Mart 2026 -- Pazartesi |
|---|
| çatal çorbası |
| bezelye yemeği |
| fırın makarna |
| helva |
| Yarının Menüsü 10 Mart 2026 -- Salı |
|---|
| yayla çorbası |
| nohut yemeği |
| sade bulgur pilavı |
| turşu |
Aylık Liste |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | ||||
| 02 Mart 2026 -- Pazartesi | mercimek çorbası (195 kcal) | bezelye yemeği (180 kcal) | soslu makarna (230 kcal) | helva (200 kcal) |
| 03 Mart 2026 -- Salı | domates çorbası (150 kcal) | nohut yemeği (225 kcal) | şehriyeli pirinç plavı (244 kcal) | turşu (8 kcal) |
| 04 Mart 2026 -- Çarşamba | ezogelin çorbası (145 kcal) | türlü (210 kcal) | sade bulgur pilavı (230 kcal) | yoğurt (105 kcal) |
| 05 Mart 2026 -- Perşembe | yayla çorbası (170 kcal) | karnabahar greten (375 kcal) | erişte (230 kcal) | puding (150 kcal) |
| 06 Mart 2026 -- Cuma | mercimek çorbası (195 kcal) | kuru fasulye (195 kcal) | şehriyeli pirinç plavı (244 kcal) | ayran (23 kcal) |
| 09 Mart 2026 -- Pazartesi | çatal çorbası | bezelye yemeği | fırın makarna | helva |
| 10 Mart 2026 -- Salı | yayla çorbası | nohut yemeği | sade bulgur pilavı | turşu |
| 11 Mart 2026 -- Çarşamba | ezogelin çorbası | türlü | erişte | ayran |
| 12 Mart 2026 -- Perşembe | kremalı domates çorbası | yumurtalı ıspanak | ahi pilavı | üzüm hoşafı |
| 13 Mart 2026 -- Cuma | mercimek çorbası | kuru fasulye | şehriyeli pirinç pilavı | ayran |
