| Bugünün Menüsü 06 Ekim 2026 -- Salı |
|---|
| şehriye çorbası - (160 kcal) gluten içeren tahıllar |
| tavuklu buğu kebabı |
| ahi pilavı |
| kavun |
| Yarının Menüsü 07 Ekim 2026 -- Çarşamba |
|---|
| düğün çorbası |
| çoban kavurma |
| nohutlu pirinç pilavı |
| ayran |
Aylık Liste |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | ||||
| 28 Eylül 2026 -- Pazartesi | mercimek çorbası -( 195 kcal) gluten içeren tahıllar | nohut yemeği-(225 kcal) gluten içeren tahıllar | şehriyeli pirinç pilavı-(170 kcal) gluten içeren tahıllar, süt ve süt ürünleri | ayran-(23 kcal) süt ve süt ürünleri |
| 29 Eylül 2026 -- Salı | ezogelin çorbası - (145 kcal) gluten içeren tahıllar | tavuk sote-(510 kcal gluten içeren tahıllar | şehriyeli pirinç pilavı (170kcalgluten içeren tahıllar süt ve süt ürünleri | armut |
| 30 Eylül 2026 -- Çarşamba | yoğurt çorbası - (170 kcal) gluten içeren tahıllar, süt ve süt ürünleri, yumurta ve yumurta ürünleri | tas kebabı-(463 kcal) gluten içeren tahıllar | sade bulgur pilavı-(230 kcal) gluten içeren tahıllar, süt ve süt ürünleri | ezme-(55 kcal) |
| 01 Ekim 2026 -- Perşembe | şehriye çorbası - (160 kcal) gluten içeren tahıllar | kıymalı bezelye-(280 kcal) gluten içeren tahıllar | yoğurtlu makarna -(230 kcal) gluten içeren tahıllar, süt ve süt ürünleri | tahin helvası |
| 02 Ekim 2026 -- Cuma | mercimek çorbası -( 195 kcal) gluten içeren tahıllar | körili kremalı mantarlı tavuk -(580 kcal) gluten içeren tahıllar,süt ve süt ürünleri | ahi pilavı-(230 kcal) gluten içeren tahıllar | kavun |
| 05 Ekim 2026 -- Pazartesi | ezogelin çorbası | kuru fasulye | ş. pirinç pilavı | ayran |
| 06 Ekim 2026 -- Salı | şehriye çorbası - (160 kcal) gluten içeren tahıllar | tavuklu buğu kebabı | ahi pilavı | kavun |
| 07 Ekim 2026 -- Çarşamba | düğün çorbası | çoban kavurma | nohutlu pirinç pilavı | ayran |
| 08 Ekim 2026 -- Perşembe | mercimek çorbası | izmir köfte | fırın makarna | mevsim salata |
| 09 Ekim 2026 -- Cuma | şehriye çorbası | tavuk sote | sade bulgur pilavı | aşure |
