| Bugünün Menüsü 16 Şubat 2026 -- Pazartesi |
|---|
| mercimek çorbası (195 kcal) |
| nohut yemeği (225 kcal) |
| ahi pilavı (230 kcal) |
| turşu (8 kcal) |
| Yarının Menüsü 17 Şubat 2026 -- Salı |
|---|
| şehriye çorbası (160 kcal) |
| tavuklu buğu kebabı (565 kcal) |
| peynirli makarna (300 kcal) |
| puding (150 kcal) |
Aylık Liste |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | ||||
| 09 Şubat 2026 -- Pazartesi | çatal çorba (195 kcal) | kuru fasulye (195 kcal) | şehriyeli pirinç pilavı (244 kcal) | turşu (8 kcal) |
| 10 Şubat 2026 -- Salı | ezogelin çorba(145 kcal) | kremalı mantarlı tavuk (580 kcal) | soslu makarna (230 kcal) | mevsim salata (20 kcal) |
| 11 Şubat 2026 -- Çarşamba | şehriye çorba (160 kcal) | bahçevan kebabı (400 kcal) | peynirli makarna (300 kcal) | sütlaç (225 kcal) |
| 12 Şubat 2026 -- Perşembe | mercimek çorba (195 kcal) | tavuk tantuni (510 kcal) | ahi pilavı (230 kcal) | ayran (23 kcal) |
| 13 Şubat 2026 -- Cuma | yoğurt çorba (170 kcal) | tepsi köfte (240 kcal) | nohutlu pirinç pilavı (250 kcal) | üzüm hoşafı (150 kcal) |
| 16 Şubat 2026 -- Pazartesi | mercimek çorbası (195 kcal) | nohut yemeği (225 kcal) | ahi pilavı (230 kcal) | turşu (8 kcal) |
| 17 Şubat 2026 -- Salı | şehriye çorbası (160 kcal) | tavuklu buğu kebabı (565 kcal) | peynirli makarna (300 kcal) | puding (150 kcal) |
| 18 Şubat 2026 -- Çarşamba | ezogelin çorbası (145 kcal) | çoban kavurma (510 kcal) | şehriyeli pirinç plavı (244 kcal) | ayran (30 kcal) |
