| Bugünün Menüsü 20 Ocak 2026 -- Salı |
|---|
| mercimek çorbası (195 kcal) |
| tavuklu buğu kebabı (565 kcal) |
| soslu makarna (230 kcal) |
| mevsim salata (20 kcal) |
| Yarının Menüsü 21 Ocak 2026 -- Çarşamba |
|---|
| ezogelin çorbası (145 kcal) |
| patlıcan musakka (230 kcal) |
| ş. pirinç pilavı (244 kcal) |
| cacık (70 kcal) |
Aylık Liste |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tarih | ||||
| 12 Ocak 2026 -- Pazartesi | yayla çorbası (170 kcal) | nohut yemeği (225 kcal) | sade bulgur pilavı (230 kcal) | ezme (55 kcal) |
| 13 Ocak 2026 -- Salı | mercimek çorbası (195 kcal) | tavuk but (466 kcal) | arpa şehriye pilavı (230 kcal) | ayran (30 kcal) |
| 14 Ocak 2026 -- Çarşamba | çatal çorbası (195 kcal) | tas kebabı (463 kcal) | ş. pirinç pilavı (244 kcal) | mevsim salata (20 kcal) |
| 15 Ocak 2026 -- Perşembe | ezogelin çorbası (145 kcal) | kıymalı karnabahar greten (375 kcal) | soslu makarna (230 kcal) | ayran (30 kcal) |
| 16 Ocak 2026 -- Cuma | şehriye çorbası (160 kcal) | izmir köfte (460 kcal) | n. pirinç pilavı (250 kcal) | yoğurt (105 kcal) |
| 19 Ocak 2026 -- Pazartesi | yoğurtlu şehriye çorbası (170 kcal) | kuru fasulye (195 kcal) | pirinç pilavı (230 kcal) | turşu (8 kcal) |
| 20 Ocak 2026 -- Salı | mercimek çorbası (195 kcal) | tavuklu buğu kebabı (565 kcal) | soslu makarna (230 kcal) | mevsim salata (20 kcal) |
| 21 Ocak 2026 -- Çarşamba | ezogelin çorbası (145 kcal) | patlıcan musakka (230 kcal) | ş. pirinç pilavı (244 kcal) | cacık (70 kcal) |
| 22 Ocak 2026 -- Perşembe | çatal çorbası (195 kcal) | kavurma (466 kcal) | sade bulgur pilavı (230 kcal) | ayran (23 kcal) |
| 23 Ocak 2026 -- Cuma | yayla çorbası (170 kcal) | tavuk but (460 kcal) | ahi pilavı (230 kcal) | armut (60 kcal) |
